Технические характеристики ИП 212-41М ДИП-41:
| Напряжение питания по ШС, В | 7,5 ? 30,0 |
| Ток потребления в дежурном режиме, не более, мА | 0,04 |
| Чувствительность соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью, дБ/м | 0,05 ? 0,2 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 ? +55 |
| Габаритные размеры, мм | ?105?60 |
| Масса, не более, кг | 0,21 |
ООО "ТД "АТОН-СБ" © 2007-2011 Все права защищены